Zimmer Wohnfläche Preis
2 49,68 m² 260.930 € Details
2 55,08 m² 290.030 € Details
2 50,27 m² 266.750 € Details
2 48,94 m² 270.630 € Details
2 42,80 m² 270.630 € Details
2 44,80 m² 280.330 € Details
2 75,47 m² 354.050 € Details
2 75,26 m² 387.030 € Details
3 77,90 m² 396.730 € Details
2 52,47 m² 280.330 € Details
3 77,39 m² 377.330 € Details
2 77,90 m² 377.330 € Details
2 52,38 m² 266.750 € Details
3 77,39 m² 377.330 € Details
3 60,63 m² 338.530 € Details
2 57,02 m² 319.130 € Details
3 95,41 m² 435.530 € Details
2 84,05 m² 387.030 € Details
3 89,20 m² 446.200 € Details
4 119,16 m² 656.690 € Details
2 49,06 m² 270.630 € Details
3 46,30 m² 270.630 € Details
3 69,43 m² 367.630 € Details
2 47,92 m² 270.630 € Details
2 49,89 m² 270.630 € Details
2 55,93 m² 286.150 € Details
3 92,92 m² 514.100 € Details
3 67,55 m² 387.030 € Details
2 52,22 m² 286.150 € Details
2 51,45 m² 280.330 € Details
3 66,43 m² 348.230 € Details
2 50,27 m² 270.630 € Details
3 66,72 m² 348.230 € Details
4 115,86 m² 591.700 € Details
3 66,43 m² 334.650 € Details
Geschäftslokal 182,25 m² 727.500 € Details